研究生培养

当前您的位置: 首页 >> 人才培养 >> 研究生培养 >> 正文

皇冠Welcome最新版本下载2017年学术型硕士研究生复试成绩及拟录取名单

日期:2017-03-29作者: 审核人: 浏览量:

考生编号 姓名 复试分项成绩 复试总成绩50% 初试成绩50% 总成绩 备注1 备注2
笔试成绩40% 实验成绩20% 面试成绩40%
105047210830385 徐晶 26.00 18.00 34.39 78.39 384.00 77.60 夏令营 拟录取
105047210830391 张玉军 30.00 18.00 35.17 83.17 343.00 75.89 夏令营 拟录取
105047210830530 肖思进 28.40 16.00 35.34 79.74 354.00 75.27 夏令营 拟录取
105047210830525 王凡 29.20 17.00 34.89 81.09 339.00 74.45 夏令营 拟录取
105047210830373 胡博文 28.80 12.00 35.57 76.37 352.00 73.39 夏令营 拟录取
105047210833388 常永杰 26.80 20.00 35.48 82.28 321.00 73.24 夏令营 拟录取
105047210833401 侯春秀 28.80 13.00 35.58 77.38 343.00 72.99 夏令营 拟录取
105047210830533 赵岩 30.80 17.00 35.59 83.39 311.00 72.80 夏令营 拟录取
105047210833507 张晨馨 31.20 19.00 34.52 84.72 290.00 71.36 夏令营 拟录取
105047210833495 李晓东 26.00 11.00 35.37 72.37 337.00 69.89 夏令营 拟录取
105047210833482 王飞翔 28.00 17.00 33.65 78.65 302.00 69.52 夏令营 拟录取
105047210833436 王欢 28.00 13.00 34.73 75.73 307.00 68.57 夏令营 拟录取
105047210833493 李陈 26.00 13.00 35.42 74.42 303.00 67.51 夏令营 拟录取
105047210830374 胡子阳 26.80 19.00 35.42 81.22 266.00 67.21 夏令营 拟录取
105047210833473 陈宇 26.40 16.00 33.74 76.14 256.00 63.67 夏令营 拟录取
105047210833487 曹晓彤 26.00 15.00 34.97 75.97 255.00 63.49 夏令营 拟录取
105047210833449 徐一闯 32.40 18.00 35.69 86.09 373.00 80.35   拟录取
105047210830532 张奇 32.40 15.00 35.12 82.52 382.00 79.46   拟录取
103847214212693 李文倩 30.80 17.00 35.60 83.40 365.00 78.20   拟录取
103847214211437 李丹阳 30.80 20.00 35.96 86.76 337.00 77.08   拟录取
105047210833469 周淼 32.00 16.00 36.08 84.08 350.00 77.04   拟录取
105047210830612 陈菲菲 29.20 18.00 35.42 82.62 357.00 77.01   拟录取
105047210833492 丁利国 29.20 16.00 34.77 79.97 356.00 75.59   拟录取
105047210833450 徐迎燕 28.80 18.00 35.34 82.14 344.00 75.47   拟录取
105047210833417 罗皓灿 31.60 16.00 34.69 82.29 342.00 75.35   拟录取
105047210833404 霍诗天 28.80 19.00 33.29 81.09 347.00 75.25   拟录取
105047210833406 李璐 30.80 18.00 35.44 84.24 329.00 75.02   拟录取
105047210833444 王志强 27.60 19.00 35.58 82.18 339.00 74.99   拟录取
105047210833500 孙杰 27.60 14.00 35.47 77.07 361.00 74.64   拟录取
105047210833457 叶城 28.00 13.00 36.03 77.03 360.00 74.52   拟录取
105047210833418 罗双双 30.80 18.00 35.33 84.13 324.00 74.47   拟录取
105047210830384 肖杰 25.60 17.00 34.12 76.72 360.00 74.36   拟录取
105047210830613 黄阳阳 26.40 16.00 35.34 77.74 354.00 74.27   拟录取
105047210830518 黄凯 30.80 18.00 34.89 83.69 323.00 74.15   拟录取
105047210833499 齐飘飘 28.00 16.00 35.62 79.62 343.00 74.11   拟录取
105047210830516 郭承滔 28.40 14.00 34.07 76.47 358.00 74.04   拟录取
105047210833402 胡双玲 28.80 17.00 35.38 81.18 333.00 73.89   拟录取
144307119000168 梁博 27.20 18.00 36.32 81.52 331.00 73.86   拟录取
105047210833462 张克磊 31.20 16.00 34.43 81.63 330.00 73.82   拟录取
105047210830389 张龙 28.40 19.00 35.63 83.03 321.00 73.62   拟录取
105047210830380 桑翀 30.80 17.00 35.07 82.87 321.00 73.53   拟录取
105047210830382 汪凌凯 29.60 19.00 33.77 82.37 319.00 73.09   拟录取
105047210833384 程珂 27.60 17.00 35.74 80.34 328.00 72.97   拟录取
105047210833445 王紫阳 28.00 16.00 34.88 78.88 334.00 72.84   拟录取
105047210830390 张琦 28.00 12.00 36.37 76.37 345.00 72.69   拟录取
105047210833470 朱强胜 31.20 17.00 35.09 83.29 309.00 72.55   拟录取
105047210830388 张建 23.20 18.00 35.78 76.98 340.00 72.49   拟录取
105047210833430 孙豪杰 26.00 19.00 34.94 79.94 323.00 72.27   拟录取
105047210830372 郭道远 29.20 16.00 35.27 80.47 316.00 71.84   拟录取
105047210830370 董帅 30.00 16.00 34.64 80.64 315.00 71.82   拟录取
105047210830521 李璐 30.80 17.00 35.82 83.62 299.00 71.71   拟录取
105047210833508 张丹丹 26.40 18.00 34.82 79.22 320.00 71.61   拟录取
105047210833394 崔庆奎 28.40 13.00 35.43 76.83 330.00 71.42   拟录取
105047210833490 陈桐 28.80 14.00 36.32 79.12 317.00 71.26   拟录取
105047210833443 王志 32.40 18.00 33.68 84.08 291.00 71.14   拟录取
105047210830529 向阳 30.40 15.00 34.32 79.72 311.00 70.96   拟录取
104237442081110 李文 32.00 16.00 34.62 82.62 295.00 70.81   拟录取
105047210833459 袁梦 31.20 16.00 33.78 80.98 303.00 70.79   拟录取
105047210833453 杨水波 30.00 17.00 35.34 82.34 296.00 70.77   拟录取
105047210833467 郑小珍 29.60 19.00 35.73 84.33 285.00 70.67   拟录取
105047210830527 吴利祥 30.00 14.00 35.29 79.29 310.00 70.65   拟录取
105047210830519 黄振宇 30.80 15.00 34.92 80.72 302.00 70.56   拟录取
105047210833399 郭莹 30.40 12.00 34.79 77.19 318.00 70.40   拟录取
105047210830376 李昊 27.60 13.00 34.89 75.49 325.00 70.25   拟录取
105047210833488 陈会杰 30.80 19.00 36.17 85.97 272.00 70.19   拟录取
105047210830520 康志鹏 26.80 18.00 34.45 79.25 305.00 70.12   拟录取
105047210833455 姚健 24.80 16.00 34.24 75.04 326.00 70.12   拟录取
105047210833506 印光美 26.00 14.00 34.42 74.42 328.00 70.01   拟录取
105047210930137 朱文涛 26.80 14.00 33.92 74.72 324.00 69.76   拟录取
105047210833438 王家安 28.00 16.00 33.48 77.48 310.00 69.74   拟录取
106267090600203 李根 24.40 16.00 33.32 73.72 328.00 69.66   拟录取
105047210833409 李绍迪 29.60 15.00 32.53 77.13 310.00 69.57   拟录取
105047210833454 姚凡 28.80 18.00 34.78 81.58 287.00 69.49   拟录取
105047210833498 卢建超 27.20 10.00 34.52 71.72 336.00 69.46   拟录取
105047210830514 陈培培 27.60 17.00 36.22 80.82 290.00 69.41   拟录取
105047210833461 张欢 30.00 16.00 33.89 79.89 294.00 69.35   拟录取
105047210833446 魏源博 28.40 15.00 35.63 79.03 295.00 69.02   拟录取
105047210833410 李通 27.20 17.00 33.78 77.98 300.00 68.99   拟录取
105047210830375 焦厚琪 25.60 10.00 34.52 70.12 339.00 68.96   拟录取
105047210833439 王宁 28.00 17.00 35.08 80.08 286.00 68.64   拟录取
105047210830377 李建勋 27.60 16.00 35.28 78.88 292.00 68.64   拟录取
105047210833477 路娟力 30.40 15.00 34.67 80.07 284.00 68.43   拟录取
105047210833479 邱龙辉 29.20 19.00 34.54 82.74 266.00 67.97   拟录取
103847214211043 王蛟 27.60 9.00 35.77 72.37 317.00 67.89   拟录取
105047210833427 任文杰 24.00 20.00 34.68 78.68 285.00 67.84   拟录取
105047210830386 杨贺舒 25.20 17.00 35.43 77.63 290.00 67.82   拟录取
105047210833392 陈一铭 30.00 11.00 34.93 75.93 298.00 67.77   拟录取
105047210830383 王宇宏 28.80 14.00 34.93 77.73 288.00 67.67   拟录取
105047210833505 杨秋实 27.60 15.00 34.62 77.22 289.00 67.51   拟录取
105047210833424 彭建 28.80 15.00 34.78 78.58 281.00 67.39   拟录取
105047210833423 彭迪 28.40 7.00 35.14 70.54 319.00 67.17   拟录取
105047210833405 李玲雅 23.60 17.00 35.28 75.88 292.00 67.14   拟录取
105047210833494 李司棋 26.40 19.00 34.67 80.07 268.00 66.84   拟录取
105047210833501 谭博真 30.40 11.00 33.82 75.22 292.00 66.81   拟录取
105047210833398 顾欢 26.00 16.00 34.78 76.78 283.00 66.69   拟录取
105047210830387 姚朝瑞 24.00 16.00 33.47 73.47 298.00 66.53   拟录取
105047210833448 徐日俊 24.40 16.00 34.43 74.83 291.00 66.52   拟录取
105047210830381 田宇 29.20 15.00 33.03 77.23 279.00 66.52   拟录取
105047210830531 叶汉梅 27.60 17.00 36.09 80.69 260.00 66.35   拟录取
105047210833451 杨闯 27.20 10.00 34.74 71.94 285.00 64.47   替补
105047210833447 吴雪阳 24.40 13.00 34.44 71.84 284.00 64.32   替补
105047210833480 王晨 25.20 16.00 33.42 74.62 264.00 63.71   替补
105047210833491 楚尊政 27.20 13.00 33.52 73.72 262.00 63.06   替补
105047210833426 饶远 20.00 14.00 34.14 68.14 264.00 60.47   替补
Baidu
sogou