招生就业ABOUT US

招生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

皇冠Welcome最新版本下载2024年研究生调剂复试结果公示

发布时间:2024-04-14来源:

 

渔业发展01方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
103584210005726 董*毛 渔业发展 348 72.00 93.00 93.40 90.00 86.39 76.32 1
105044108908931 王*明 渔业发展 375 53.00 91.00 89.00 83.80 78.03 76.21 2
104234210414094 张*雅 渔业发展 356 69.00 91.00 89.60 88.20 83.62 76.17 3
103074211308301 李*鑫 渔业发展 374 55.00 87.00 87.00 76.00 75.86 75.22 4
103074211304217 李*冬 渔业发展 349 52.00 90.40 95.40 88.00 79.94 73.86 5
105044108908988 余*洪 渔业发展 352 54.00 89.80 89.80 88.00 78.81 73.76 6
104234424018851 汪* 渔业发展 358 49.00 88.00 88.60 85.00 76.05 73.38 7
104234331116105 常*琦 渔业发展 357 51.00 87.80 88.00 83.80 76.26 73.34 8
104234420818568 董*熙 渔业发展 333 61.00 92.60 91.40 87.80 82.11 72.80 9
105044108908903 张*昌 渔业发展 354 41.00 89.40 90.00 85.60 74.52 72.29 10
104234330215986 刘*萍 渔业发展 355 48.00 83.00 85.60 79.00 72.67 71.67 11
104234153414009 吕*蕾 渔业发展 359 36.00 83.80 83.00 80.20 68.73 70.57 12
104234311915036 何*航 渔业发展 342 42.00 86.60 87.60 77.60 72.24 69.94 13
104234420818571 王*军 渔业发展 338 44.00 81.60 88.00 85.60 72.67 69.63 14
105374430701699 唐* 渔业发展 361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.32 15
103074211309341 卜*祎 渔业发展 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.12 16
104234370607512 刘* 渔业发展 343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.16 17
104234370607513 田* 渔业发展 339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.68 18

 

Baidu
sogou