通知公告

当前您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

皇冠Welcome最新版本下载2019年硕士研究生拟录取名单

日期:2019-04-01作者: 审核人: 浏览量:

姓名 考生编号 报考专业 复试总成绩 初试成绩 录取总成绩 所在专业排名 是否拟录取 备注
王孝宇 105049210835195 水产养殖 86.36 375.00 80.68 1
何杨 105049210835141 水产养殖 85.94 370.00 79.97 2
张庆飞 105049210835215 水产养殖 83.71 378.00 79.66 3
庄武元 105049210835229 水产养殖 84.68 355.00 77.84 4
祝远奎 105049210830491 水产养殖 85.27 349.00 77.54 5
黄纬杰 105049210830467 水产养殖 84.07 353.00 77.34 6
冯贺雄 105049210830645 水产养殖 81.41 358.00 76.50 7
刘香元 105049210835168 水产养殖 85.46 337.00 76.43 8
刘通 105049210835167 水产养殖 86.46 331.00 76.33 9
郑华 105049210835224 水产养殖 82.90 348.00 76.25 10
余岸艮 105049210835208 水产养殖 86.92 326.00 76.06 11
张阿鑫 105049210830668 水产养殖 83.12 339.00 75.46 12
刘俏 105049210835166 水产养殖 81.97 342.00 75.19 13
滑艺卓 105049210835146 水产养殖 82.95 337.00 75.18 14
刘宁 105049210835164 水产养殖 83.76 332.00 75.08 15
庞连慧 105049210835177 水产养殖 81.85 340.00 74.92 16
王国文 105049210835191 水产养殖 78.06 353.00 74.33 17
余业鑫 105049210835210 水产养殖 80.37 341.00 74.28 18
于跃 105049210830667 水产养殖 82.14 332.00 74.27 19
邹家明 105049210835230 水产养殖 81.26 332.00 73.83 20
闵瑞 105049210835174 水产养殖 76.63 352.00 73.52 21
陈鸿禄 105049210835127 水产养殖 81.27 328.00 73.44 22
尚坤钰 105049210835183 水产养殖 80.88 328.00 73.24 23
朱振 105049210835228 水产养殖 82.44 318.00 73.02 24
张利铖 105049210835212 水产养殖 81.57 321.00 72.89 25
姚鸿伟 105049210830664 水产养殖 85.14 303.00 72.87 26
赵文浩 105049210835222 水产养殖 82.81 314.00 72.81 27
夏传辉 105049210835201 水产养殖 78.53 334.00 72.67 28
石瑞雪 105049210835185 水产养殖 80.05 325.00 72.53 29
董晓茹 105049210830461 水产养殖 82.08 312.00 72.24 30
刘光辉 105049210835163 水产养殖 82.74 306.00 71.97 31
李辉 105049210835157 水产养殖 79.00 321.00 71.60 32
桂聪 105049210835138 水产养殖 80.72 307.00 71.06 33
王猛 105049210835193 水产养殖 81.72 300.00 70.86 34
谭云飞 105049210835187 水产养殖 80.02 306.00 70.61 35
任天应 105049210835180 水产养殖 82.62 282.00 69.51 36
赵江超 105049210835221 水产养殖 75.48 301.00 67.84 37
于浩东 105049210830666 渔业资源 88.52 340.00 78.26 1
朱德杰 105049210830489 渔业资源 85.62 338.00 76.61 2
潘美琪 105049210835233 渔业资源 84.72 340.00 76.36 3
宗子靖 105049210830671 渔业资源 89.18 317.00 76.29 4
况宇 105049210830469 渔业资源 81.07 351.00 75.63 5
朱鹏锦 105049210835227 渔业资源 87.84 314.00 75.32 6
王云泽 105049210830483 渔业资源 88.88 297.00 74.14 7
石彭兰 105049210835184 渔业资源 87.97 300.00 73.98 8
韩丁义 105049210830466 渔业资源 86.72 303.00 73.66 9
田娜娜 105049210830657 渔业资源 85.71 307.00 73.55 10
孔娟 105049210835152 渔业资源 80.48 328.00 73.04 11
张三峰 105049210830669 渔业资源 85.42 302.00 72.91 12
范泽宇 105049210830463 渔业资源 79.06 332.00 72.73 13
韩登峰 105049210830465 渔业资源 81.77 318.00 72.68 14
刘旋 105049210835231 渔业资源 82.70 309.00 72.25 15
石新源 105049210835234 渔业资源 83.57 299.00 71.68 16
聂红艳 105049210830475 渔业资源 76.12 335.00 71.56 17
蒋积平 105049210830648 渔业资源 84.91 282.00 70.65 18
侯宇伟 105049210835144 渔业资源 79.14 310.00 70.57 19
柳磊 105049210830472 渔业资源 77.79 314.00 70.30 20
钱址松 105049210830714 水生生物学 86.54 357.00 78.97 1
胡振义 105049210835120 水生生物学 85.10 349.00 77.45 3
吴剑 105049210830715 水生生物学 85.84 348.00 77.72 2
史雪涛 105049210835123 水生生物学 84.58 345.00 76.79 4
马亮 105049210830766 水生生物学 80.48 342.00 74.44 5
潘奕如 105049210830477 水产动物医学 91.07 400.00 85.54 1
翟雪 105049210830488 水产动物医学 82.92 371.00 78.56 2
韩广坤 105049210830647 水产动物医学 89.19 335.00 78.09 3
鲁焘祯 105049210830473 水产动物医学 84.00 360.00 78.00 4
徐天兵 105049210830486 水产动物医学 80.50 363.00 76.55 5
石琳 105049210830654 水产动物医学 85.96 329.00 75.88 6
肖宾 105049210830662 水产动物医学 82.86 341.00 75.53 7
秘琮然 105049210835248 水产动物医学 82.73 333.00 74.67 8
吴志豪 105049210835254 水产动物医学 84.76 317.00 74.08 9
刘芳园 105049210835247 水产动物医学 84.30 319.00 74.05 10
程高锋 105049210835239 水产动物医学 81.42 332.00 73.91 11
欧阳傲天 105049210830476 水产动物医学 79.35 339.00 73.58 12
况睿 105049210830468 水产动物医学 78.84 341.00 73.52 13
王振生 105049210835198 水产动物医学 78.26 335.00 72.63 14
马自有 105049210835171 水产动物医学 76.37 337.00 71.89 15
吴正犇 105049210830484 水产动物医学 81.96 286.00 69.58 16
朱曜良 105049210835263 水产动物医学 77.69 294.00 68.25 17
田丁 105049210830656 水产动物医学 79.38 274.00 67.09 18
王家琪 105049210835253 水产动物医学 77.10 270.00 65.55 19
王法祥 105049210835252 水产动物医学 62.76 315.00 62.88 20 综合面试不合格(52.50)
龚万达 105049210835267 渔业发展 85.57 367.00 79.49 1 第一志愿报考专硕
田盼盼 105049210835282 渔业发展 86.33 363.00 79.46 2 第一志愿报考专硕
王节文 105049210835283 渔业发展 86.06 362.00 79.23 3 第一志愿报考专硕
董晨晨 105049210831322 渔业发展 86.18 360.00 79.09 4 第一志愿报考专硕
易屹 105049210831344 渔业发展 88.63 344.00 78.72 5 第一志愿报考专硕
王富康 105049210831338 渔业发展 85.37 359.00 78.59 6 第一志愿报考专硕
梁宇辉 105049210831330 渔业发展 83.84 364.00 78.32 7 第一志愿报考专硕
田万平 105049210831337 渔业发展 84.38 348.00 76.99 8 第一志愿报考专硕
唐尧 105049210831335 渔业发展 82.91 355.00 76.96 9 第一志愿报考专硕
吴赵军 105049210835287 渔业发展 84.14 347.00 76.77 10 第一志愿报考专硕
丁世联 105049210831321 渔业发展 86.78 328.00 76.19 11 第一志愿报考专硕
吴飞 105049210831340 渔业发展 82.11 351.00 76.16 12 第一志愿报考专硕
辛文强 105049210835288 渔业发展 82.52 346.00 75.86 13 第一志愿报考专硕
郝想军 105049210831325 渔业发展 85.87 329.00 75.84 14 第一志愿报考专硕
赵启霞 105049210831347 渔业发展 83.86 339.00 75.83 15 第一志愿报考专硕
吕毛琳 105049210831332 渔业发展 82.38 346.00 75.79 16 第一志愿报考专硕
黄路全 105049210831326 渔业发展 84.65 331.00 75.43 17 第一志愿报考专硕
张建康 105049210835294 渔业发展 80.47 349.00 75.13 18 第一志愿报考专硕
李金能 105049210831329 渔业发展 83.25 335.00 75.12 19 第一志愿报考专硕
许方正 105049210835289 渔业发展 87.13 314.00 74.97 20 第一志愿报考专硕
韩梦琪 105049210831324 渔业发展 85.16 322.00 74.78 21 第一志愿报考专硕
张慧颖 105049210831345 渔业发展 81.73 338.00 74.66 22 第一志愿报考专硕
张荣层 105049210835296 渔业发展 84.19 325.00 74.60 23 第一志愿报考专硕
黄珊珊 105049210835270 渔业发展 85.77 314.00 74.28 24 第一志愿报考专硕
朱传亚 105049210831350 渔业发展 82.14 332.00 74.27 25 第一志愿报考专硕
张子一 105049210831346 渔业发展 82.79 328.00 74.19 26 第一志愿报考专硕
孙晓梅 105049210835280 渔业发展 84.43 319.00 74.12 27 第一志愿报考专硕
彭波 105049210831333 渔业发展 83.21 324.00 74.01 28 第一志愿报考专硕
王龙飞 105049210835284 渔业发展 85.12 314.00 73.96 29 第一志愿报考专硕
卢海林 105049210835274 渔业发展 81.93 325.00 73.47 30 第一志愿报考专硕
肖林 105049210831341 渔业发展 83.77 315.00 73.39 31 第一志愿报考专硕
韦奇志 105049210831339 渔业发展 82.65 319.00 73.23 32 第一志愿报考专硕
苗国威 105049210835276 渔业发展 83.13 315.00 73.07 33 第一志愿报考专硕
程楚星 105049210831320 渔业发展 82.33 316.00 72.77 34 第一志愿报考专硕
张策 105049210835293 渔业发展 80.53 322.00 72.47 35 第一志愿报考专硕
焦聪瑞 105049210835271 渔业发展 79.23 328.00 72.42 36 第一志愿报考专硕
韩磊 105049210831323 渔业发展 79.64 325.00 72.32 37 第一志愿报考专硕
郑建铎 105049210835300 渔业发展 82.71 309.00 72.26 38 第一志愿报考专硕
赵金发 105049210835299 渔业发展 82.17 309.00 71.98 39 第一志愿报考专硕
黄家锐 105049210835269 渔业发展 81.93 310.00 71.97 40 第一志愿报考专硕
柯文斯 105049210831328 渔业发展 81.13 312.00 71.76 41 第一志愿报考专硕
李博群 105049210835272 渔业发展 84.27 296.00 71.73 42 第一志愿报考专硕
丘宇慧 105049210835278 渔业发展 81.22 311.00 71.71 43 第一志愿报考专硕
吴悠 105049210835286 渔业发展 83.03 300.00 71.52 44 第一志愿报考专硕
陈春秀 105049210835264 渔业发展 81.99 297.00 70.70 45 第一志愿报考专硕
杨伟杰 105049210831343 渔业发展 81.21 300.00 70.61 46 第一志愿报考专硕
郭雨诗 105049210835268 渔业发展 80.23 303.00 70.42 47 第一志愿报考专硕
买家俊 105049210835275 渔业发展 81.89 293.00 70.24 48 第一志愿报考专硕
闫黎明 105049210835290 渔业发展 80.41 295.00 69.70 49 第一志愿报考专硕
蒋佳辉 105049210831327 渔业发展 80.66 291.00 69.43 50 第一志愿报考专硕
艾单寒 105049210831318 渔业发展 81.49 282.00 68.95 51 第一志愿报考专硕
吴沙 105049210835285 渔业发展 80.26 286.00 68.73 52 第一志愿报考专硕
谭钧源 105049210835281 渔业发展 72.21 321.00 68.21 53 第一志愿报考专硕
赵星潭 105049210831348 渔业发展 81.56 269.00 67.68 54 第一志愿报考专硕
邹巧林 105049210835303 渔业发展 77.95 286.00 67.58 55 第一志愿报考专硕
周杨浩 105049210835302 渔业发展 82.16 262.00 67.28 56 第一志愿报考专硕
杨林行 105049210831342 渔业发展 76.03 285.00 66.51 57 第一志愿报考专硕
张帅 105049210835297 渔业发展 77.81 274.00 66.31 58 第一志愿报考专硕
李纯然 105049210835273 渔业发展 76.87 266.00 65.04 59 第一志愿报考专硕
张天云 105049210835298 渔业发展 73.10 258.00 62.35 60 第一志愿报考专硕
刘娅 105049210830471 渔业发展 87.60 330.00 76.80 1
徐智威 105049210830663 渔业发展 80.88 333.00 73.74 2
秦大成 105049210835178 渔业发展 85.22 306.00 73.21 3
张美东 105049210835213 渔业发展 81.43 321.00 72.81 4
张其伟 105049210835214 渔业发展 80.87 323.00 72.73 5
王华兵 105049210830480 渔业发展 83.38 310.00 72.69 6
樊一帆 105049210835134 渔业发展 81.23 320.00 72.62 7
何宏港 105049210835139 渔业发展 86.24 292.00 72.32 8
任濡沫 105049210835179 渔业发展 82.17 310.00 72.09 9
陈愿 105049210835129 渔业发展 83.66 299.00 71.73 10
高洋 105049210835136 渔业发展 79.91 313.00 71.26 11
王至诚 105049210830660 渔业发展 77.70 324.00 71.25 12
贺厚雄 105049210835143 渔业发展 81.14 306.00 71.17 13
宋子曦 105049210835186 渔业发展 79.62 313.00 71.11 14
敬昭 105049210835150 渔业发展 80.81 304.00 70.81 15
刘璐 105049210830650 渔业发展 80.27 303.00 70.44 16
祝希希 105049210830490 渔业发展 83.94 282.00 70.17 17
刘彬 105049210835246 渔业发展 80.73 298.00 70.17 18
蒋飞 105049210835149 渔业发展 79.16 296.00 69.18 19
刘丹阳 105049210830649 渔业发展 80.89 287.00 69.15 20
李涛 105049210835159 渔业发展 79.25 292.00 68.83 21
阚长新 105049210835151 渔业发展 75.17 311.00 68.69 22
刘建东 105049210830470 渔业发展 78.71 291.00 68.46 23
陈子昂 105049210835131 渔业发展 73.41 315.00 68.21 24
李岩 105049210835162 渔业发展 79.66 276.00 67.43 25
李兵部 105049210835155 渔业发展 76.25 292.00 67.33 26
张浩男 105049210835211 渔业发展 76.68 285.00 66.84 27
纪翔 105049210835148 渔业发展 75.31 271.00 64.76 28

Baidu
sogou